Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Grösch, Christof | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wischniewski, Wilfried | Wahlbezirk 0 |
BLE | Keidel, Thomas | Wahlbezirk 0 |
BLE | Stumpf, Karl | Wahlbezirk 0 |
BLE | Heger, Hubert | Wahlbezirk 0 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 962 | |
Wähler/innen | 669 | 69,54 % |
ungültige Stimmen | 0 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christof Grösch, CDU | |||
Karl-Heinz Kalhöfer, CDU | |||
Markus Ebert, CDU | |||
Alois Grösch, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hermann Kümmel, SPD | |||
Markus Trapp, SPD | |||
Hubert Hocke, SPD | |||
Wilfried Wischniewski, SPD | |||
BLE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
BLE - Stimmen für die Partei | |||
BLE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Keidel, BLE | |||
Karl Stumpf, BLE | |||
Hubert Heger, BLE | |||
Thomas Krenzer, BLE | |||
Christoph Happel, BLE |
69,54 %
2 von 2 Schnellmeldungen