Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Happ, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Möller, Siegfried | Wahlbezirk 0 |
CDU | Klug, Monika | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schlag, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
CDU | Vilmin, Dominique | Wahlbezirk 0 |
SPD | Heil, Herbert | Wahlbezirk 0 |
SPD | Liebert, Berthold | Wahlbezirk 0 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 676 | |
Wähler/innen | 401 | 59,32 % |
ungültige Stimmen | 0 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Peter Happ, CDU | |||
Siegfried Möller, CDU | |||
Jürgen Schlag, CDU | |||
Georg Ruppel, CDU | |||
Dominique Vilmin, CDU | |||
Manfred Belz, CDU | |||
Monika Klug, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Herbert Heil, SPD | |||
Walter Liebert, SPD | |||
Berthold Liebert, SPD | |||
Gerhard Belz, SPD | |||
Udo Schwab, SPD | |||
Bernd Ziegler, SPD |
59,32 %