Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Hainer, Horst | Wahlbezirk 0 |
CDU | Witzel, Joachim | Wahlbezirk 0 |
CDU | Wehner, Ludwig | Wahlbezirk 0 |
SPD | Müller, Alfred | Wahlbezirk 0 |
SPD | Reith, Steffen | Wahlbezirk 0 |
SPD | Roth, Erhard | Wahlbezirk 0 |
SPD | Müller, Gerd | Wahlbezirk 0 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 625 | |
Wähler/innen | 449 | 71,84 % |
ungültige Stimmen | 0 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Horst Hainer, CDU | |||
Edwin Böhm, CDU | |||
Annemarie Diegelmann, CDU | |||
Ludwig Wehner, CDU | |||
Anja Schnopp, CDU | |||
Joachim Witzel, CDU | |||
Heini Reith, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Alfred Müller, SPD | |||
Erhard Roth, SPD | |||
Steffen Reith, SPD | |||
Diethard Witzel, SPD | |||
Engelbert Hasenauer, SPD | |||
Wolfgang Faust, SPD | |||
Gerd Müller, SPD | |||
FWL - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
FWL - Stimmen für die Partei | |||
FWL - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bernhard Seifert, FWL | |||
Peter Weingartner, FWL | |||
Annemarie Günther, FWL | |||
Dieter Möller, FWL | |||
Reiner Seifert, FWL |
71,84 %