Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Kiszner, Erhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Paul, Karl Ludwig | Wahlbezirk 0 |
CDU | Frohnapfel, Brunhilde | Wahlbezirk 0 |
SPD | Chrostek, Bodo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Parg, Helmut | Wahlbezirk 0 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 460 | |
Wähler/innen | 326 | 70,87 % |
ungültige Stimmen | 0 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erhard Kiszner, CDU | |||
Brunhilde Frohnapfel, CDU | |||
Karl Ludwig Paul, CDU | |||
Matthias Horas, CDU | |||
Harald Herbert, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Bodo Chrostek, SPD | |||
Helmut Parg, SPD | |||
Maria Goldbach, SPD | |||
Andreas Bayer, SPD |
70,87 %