Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Unger, Margarete | Wahlbezirk 0 |
CDU | Schmitt, Torsten | Wahlbezirk 0 |
OBL | Hänchen, Waltraud | Wahlbezirk 0 |
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 883 | |
Wähler/innen | 742 | 84,03 % |
ungültige Stimmen | 0 |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CDU - Stimmen für die Partei | |||
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Margarete Unger, CDU | |||
Torsten Schmitt, CDU | |||
Gregor Heller, CDU | |||
SPD - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
SPD - Stimmen für die Partei | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Karlheinz Kern, SPD | |||
Willi Meding, SPD | |||
CWE - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
CWE - Stimmen für die Partei | |||
CWE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Christof Grösch, CWE | |||
Petra Leitschuh, CWE | |||
Thomas Krick, CWE | |||
Waltraud Hänchen, OBL - Summe Partei- und Kandidaten-Stimmen | |||
Waltraud Hänchen, OBL - Stimmen für die Partei | |||
Waltraud Hänchen, OBL - Summe Kandidaten-Stimmen |
84,03 %
2 von 2 Schnellmeldungen