Briefwahl (B90012)
Wähler/innen | 621 | |
ungültige Stimmen | 19 | 3,06 % |
gültige Stimmen | 602 | 96,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
REP | |||
PDS | |||
Tierschutzpartei | |||
DIE FRAUEN | |||
NPD | |||
GRAUE | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
BüSo | |||
ZENTRUM | |||
Deutschland | |||
Unabhängige | |||
AUFBRUCH | |||
DKP | |||
DP | |||
FAMILIE | |||
PSG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.