Briefwahl (B90013)
Wähler/innen | 433 | |
ungültige Stimmen | 9 | 2,08 % |
gültige Stimmen | 424 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
REP | |||
PDS | |||
Tierschutzpartei | |||
DIE FRAUEN | |||
NPD | |||
GRAUE | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
BüSo | |||
ZENTRUM | |||
Deutschland | |||
Unabhängige | |||
AUFBRUCH | |||
DKP | |||
DP | |||
FAMILIE | |||
PSG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.