Briefwahl (B99100)
Wähler/innen | 358 | |
ungültige Stimmen | 16 | 4,47 % |
gültige Stimmen | 342 | 95,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
REP | |||
PDS | |||
Tierschutzpartei | |||
DIE FRAUEN | |||
NPD | |||
GRAUE | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
BüSo | |||
ZENTRUM | |||
Deutschland | |||
Unabhängige | |||
AUFBRUCH | |||
DKP | |||
DP | |||
FAMILIE | |||
PSG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.