Feuerwehrgerätehaus/Vereinsraum (3)
Wahlberechtigte | 580 | |
Wähler/innen | 299 | 51,55 % |
ungültige Stimmen | 27 | 9,03 % |
gültige Stimmen | 272 | 90,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
REP | |||
PDS | |||
Tierschutzpartei | |||
DIE FRAUEN | |||
NPD | |||
GRAUE | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
BüSo | |||
ZENTRUM | |||
Deutschland | |||
Unabhängige | |||
AUFBRUCH | |||
DKP | |||
DP | |||
FAMILIE | |||
PSG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 51,55 %