Briefwahl (B99254)
Wähler/innen | 613 | |
ungültige Stimmen | 15 | 2,45 % |
gültige Stimmen | 598 | 97,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
REP | |||
PDS | |||
Tierschutzpartei | |||
DIE FRAUEN | |||
NPD | |||
GRAUE | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
BüSo | |||
ZENTRUM | |||
Deutschland | |||
Unabhängige | |||
AUFBRUCH | |||
DKP | |||
DP | |||
FAMILIE | |||
PSG |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.