Briefwahl (B99100)
Wähler/innen | 330 | |
ungültige Stimmen | 12 | 3,64 % |
gültige Stimmen | 318 | 96,36 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
REP | |||
DIE LINKE | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
DIE FRAUEN | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DKP | |||
AUFBRUCH | |||
PSG | |||
BüSo | |||
50PLUS | |||
AUF | |||
BP | |||
DVU | |||
Die Grauen | |||
DIE VIOLETTEN | |||
EDE | |||
FBI | |||
VOLKSENTSCHEIDE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Newropeans | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.