Briefwahl (B99100)
Wähler/innen | 235 | |
ungültige Stimmen | 6 | 2,55 % |
gültige Stimmen | 229 | 97,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
REP | |||
DIE LINKE | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
DIE FRAUEN | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DKP | |||
AUFBRUCH | |||
PSG | |||
BüSo | |||
50PLUS | |||
AUF | |||
BP | |||
DVU | |||
Die Grauen | |||
DIE VIOLETTEN | |||
EDE | |||
FBI | |||
VOLKSENTSCHEIDE | |||
FREIE WÄHLER | |||
Newropeans | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.