Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(8 von 8 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 8.525 | |
Wähler/innen | 2.874 | 33,71 % |
ungültige Stimmen | 67 | 2,33 % |
gültige Stimmen | 2.807 | 97,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 853 | 30,39 % | |
SPD | 1.008 | 35,91 % | |
GRÜNE | 329 | 11,72 % | |
FDP | 315 | 11,22 % | |
REP | 17 | 0,61 % | |
DIE LINKE | 125 | 4,45 % | |
Tierschutz | 19 | 0,68 % | |
FAMILIE | 15 | 0,53 % | |
DIE FRAUEN | 10 | 0,36 % | |
Volksabstimmung | 4 | 0,14 % | |
PBC | 16 | 0,57 % | |
ÖDP | 2 | 0,07 % | |
CM | 1 | 0,04 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
AUFBRUCH | 4 | 0,14 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
50PLUS | 3 | 0,11 % | |
AUF | 4 | 0,14 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
DVU | 5 | 0,18 % | |
DIE GRAUEN | 9 | 0,32 % | |
DIE VIOLETTEN | 2 | 0,07 % | |
EDE | 1 | 0,04 % | |
FBI | 3 | 0,11 % | |
VOLKSENTSCHEIDE | 6 | 0,21 % | |
FW FREIE WÄHLER | 16 | 0,57 % | |
Newropeans | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 13 | 0,46 % | |
RRP | 7 | 0,25 % | |
RENTNER | 20 | 0,71 % |
33,71 %
8 von 8 Schnellmeldungen