Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Aschenbrenner, Udo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Stransky, Markus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Teschner, Erwin | Wahlbezirk 0 |
SPD | Aschenbrenner, Monique | Wahlbezirk 0 |
UWG Licherode | Eckhardt, Marion | Wahlbezirk 0 |
UWG Licherode | Fritsch, Martin | Wahlbezirk 0 |
UWG Licherode | Marschall, Karlheinz | Wahlbezirk 0 |
Licherode
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 122 | |
Wähler/innen | 101 | 82,79 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Udo Aschenbrenner, SPD | |||
Markus Stransky, SPD | |||
Reinhold Gerlich, SPD | |||
Erwin Teschner, SPD | |||
Horst Dobberke, SPD | |||
Monique Aschenbrenner, SPD | |||
Georg Knierim, SPD | |||
UWG Licherode - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Marion Eckhardt, UWG Licherode | |||
Martin Fritsch, UWG Licherode | |||
Mareike Eckhardt, UWG Licherode | |||
Klaudia Keidel, UWG Licherode | |||
Tanja Marschall-Fritsch, UWG Licherode | |||
Karlheinz Marschall, UWG Licherode |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 82,79 %
Wahlbezirke