Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
GfN | Aschenbrenner, Heinz | Wahlbezirk 0 |
GfN | Anacker, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
GfN | Dr. Berge, Thomas | Wahlbezirk 0 |
GfN | Marth, Michael | Wahlbezirk 0 |
GfN | Krause, Norbert | Wahlbezirk 0 |
GfN | Schäfer, Otmar | Wahlbezirk 0 |
GfN | Zufall, Siegmund | Wahlbezirk 0 |
Niedergude
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 240 | |
Wähler/innen | 183 | 76,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
GfN - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Anacker, GfN | |||
Heinz Aschenbrenner, GfN | |||
Dr. Thomas Berge, GfN | |||
Thomas Funk, GfN | |||
Elmar Kerst, GfN | |||
Norbert Krause, GfN | |||
Michael Marth, GfN | |||
Holger Nattermüller, GfN | |||
Herbert Nöding, GfN | |||
Otmar Schäfer, GfN | |||
Silke Schäfer, GfN | |||
Andrea Taylor, GfN | |||
Siegmund Zufall, GfN |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 76,25 %
Wahlbezirke