Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WGO | Nöding, Volker | Wahlbezirk 0 |
WGO | Strube, Wilfried | Wahlbezirk 0 |
WGO | Wagner, Kerstin | Wahlbezirk 0 |
WGO | Brand, Dirk | Wahlbezirk 0 |
WGO | Kambach, Matthias | Wahlbezirk 0 |
WGO | Werner, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
WGO | Ludwig, Kurt | Wahlbezirk 0 |
Oberellenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 318 | |
Wähler/innen | 228 | 71,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WGO - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Volker Nöding, WGO | |||
Wilfried Strube, WGO | |||
Kerstin Wagner, WGO | |||
Dirk Brand, WGO | |||
Jürgen Werner, WGO | |||
Matthias Kambach, WGO | |||
Kurt Ludwig, WGO | |||
Mathias Knoch, WGO | |||
Bernhard Bierwirth, WGO | |||
Lutz Wildenhayn, WGO | |||
Harald Jungk, WGO | |||
Dennis Long, WGO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,70 %
Wahlbezirke