Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
WGO | Schmidt, Thomas | Wahlbezirk 0 |
WGO | Deist, Hartmut | Wahlbezirk 0 |
WGO | Blackert, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
WGO | Häde, Ferdinand | Wahlbezirk 0 |
WGO | Schmoll, Kevin | Wahlbezirk 0 |
WGO | Deist, Christian | Wahlbezirk 0 |
WGO | Jakob, Udo | Wahlbezirk 0 |
Obergude
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 177 | |
Wähler/innen | 120 | 67,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
WGO - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wilhelm Blackert, WGO | |||
Christian Deist, WGO | |||
Hartmut Deist, WGO | |||
Stefan Haag, WGO | |||
Ferdinand Häde, WGO | |||
Hermann Häde, WGO | |||
Udo Jakob, WGO | |||
Thomas Kemler, WGO | |||
Dieter Krause, WGO | |||
Christoph Schäfer, WGO | |||
Thomas Schmidt, WGO | |||
Kevin Schmoll, WGO |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,80 %
Wahlbezirke