Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Seitz, Uwe | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bannasch, Wilhelm | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wettlaufer, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
FWG | Vierheller, Hans Georg | Wahlbezirk 0 |
FWG | Jordan, Gabriele | Wahlbezirk 0 |
FWG | Hahn, Georg | Wahlbezirk 0 |
FWG | Jordan, Karl-Heinz | Wahlbezirk 0 |
BLA | Michel, Otto | Wahlbezirk 0 |
BLA | Freisinger, Matthias | Wahlbezirk 0 |
Asbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 1.019 | |
Wähler/innen | 556 | 54,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wilhelm Bannasch, SPD | |||
Christa Rieser, SPD | |||
Gerhard Wettlaufer, SPD | |||
Robert Völker, SPD | |||
Uwe Seitz, SPD | |||
Heinz Bickel, SPD | |||
Angela Schultz, SPD | |||
Iris Bannasch, SPD | |||
Erwin Köhler, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans Georg Vierheller, FWG | |||
Gabriele Jordan, FWG | |||
Georg Hahn, FWG | |||
Karl-Heinz Jordan, FWG | |||
Jörg Franke, FWG | |||
Wilfried Bätz, FWG | |||
Volker Seitz, FWG | |||
Johannes Vierheller, FWG | |||
Horst Marx, FWG | |||
BLA - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Otto Michel, BLA | |||
Hans-Heinrich Herzog, BLA | |||
Matthias Freisinger, BLA | |||
Dr. Hans-Peter Gast, BLA | |||
Bernd Wittich, BLA |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,56 %