Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Berge, Richard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Ursprung-Hollstein, Liane | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Claus, Helmut | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Apel, Ortwin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kerst, Dana | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Menger, Friedhelm | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Brehm, Sylvia | Wahlbezirk 0 |
Asmushausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 315 | |
Wähler/innen | 207 | 65,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Richard Berge, Mehrheitswahl | |||
Friedhelm Menger, Mehrheitswahl | |||
Helmut Claus, Mehrheitswahl | |||
Liane Ursprung-Hollstein, Mehrheitswahl | |||
Heiko Idziaszczyk, Mehrheitswahl | |||
Sylvia Brehm, Mehrheitswahl | |||
Ortwin Apel, Mehrheitswahl | |||
Dana Kerst, Mehrheitswahl | |||
Manfred Stunz, Mehrheitswahl | |||
Dietmar Klose, Mehrheitswahl | |||
Dirk Nieborowsky, Mehrheitswahl | |||
Torsten Stöcker, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,71 %
Wahlbezirke