Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
BL-O | Strube, Gudrun | Wahlbezirk 0 |
BL-O | Kersch, Joachim | Wahlbezirk 0 |
BL-O | Kiem, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
BL-O | Deja, Joachim | Wahlbezirk 0 |
Oberhaun
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 533 | |
Wähler/innen | 295 | 55,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
BL-O - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gudrun Strube, BL-O | |||
Joachim Kersch, BL-O | |||
Gerhard Kiem, BL-O | |||
Joachim Deja, BL-O |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,35 %
Wahlbezirke