Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Eisenbach, Tina | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Ruppel, Peter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Ruppel, Martin | Wahlbezirk 0 |
Müsenbach
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 45 | |
Wähler/innen | 34 | 75,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Tina Eisenbach, Mehrheitswahl | |||
Martin Ruppel, Mehrheitswahl | |||
Oliver Aumann, Mehrheitswahl | |||
Peter Ruppel, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 75,56 %
Wahlbezirke