Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Kemmler, Klaus | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Lotz, Valentin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Will, Bernd | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Becker, Jörg | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Witzel, Karl | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Rohrbach, Dietmar | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Leimert, Jürgen | Wahlbezirk 0 |
Rhina
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 379 | |
Wähler/innen | 267 | 70,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Jörg Becker, Mehrheitswahl | |||
Erik Grösch, Mehrheitswahl | |||
Klaus Kemmler, Mehrheitswahl | |||
Bernd König, Mehrheitswahl | |||
Jürgen Leimert, Mehrheitswahl | |||
Michael Licht, Mehrheitswahl | |||
Valentin Lotz, Mehrheitswahl | |||
Klaus Renschler, Mehrheitswahl | |||
Dietmar Rohrbach, Mehrheitswahl | |||
Bernd Will, Mehrheitswahl | |||
Karl Witzel, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,45 %
Wahlbezirke