Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Eitzeroth, Klaus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Thenert, Gerd | Wahlbezirk 0 |
SPD | Thenert, Manuel | Wahlbezirk 0 |
WGH | Mötzing, Thomas | Wahlbezirk 0 |
WGH | Rimbach, Ruth | Wahlbezirk 0 |
WGH | Langlotz, Regina | Wahlbezirk 0 |
WGH | Weigand, Jörn | Wahlbezirk 0 |
Widdershausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 825 | |
Wähler/innen | 435 | 52,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Georg Geier, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Georg Geier, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Eitzeroth, SPD | |||
Gerd Thenert, SPD | |||
Sabine Schäfer, SPD | |||
Lothar Buch, SPD | |||
Manuel Thenert, SPD | |||
Monika Scheidt, SPD | |||
Detlef Scheidt, SPD | |||
WGH - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Bauer, WGH | |||
Regina Langlotz, WGH | |||
Thomas Mötzing, WGH | |||
Heinz Nemitz, WGH | |||
Ruth Rimbach, WGH | |||
Jörn Weigand, WGH | |||
Fritz Walter, WGH |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,73 %
Wahlbezirke