Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Sell, Markus | Wahlbezirk 0 |
SPD | Fischer, Kurt | Wahlbezirk 0 |
FDP | Bittorf, Willi | Wahlbezirk 0 |
Glaam
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 68 | |
Wähler/innen | 39 | 57,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Kurt Fischer, SPD | |||
Markus Sell, SPD | |||
Christian Steinecke, SPD | |||
Willi Bittorf, FDP - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Willi Bittorf, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,35 %
Wahlbezirke