Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
B. f. W. | Braun, Thomas | Wahlbezirk 0 |
B. f. W. | Seib, Günter | Wahlbezirk 0 |
B. f. W. | Hauck, Frank | Wahlbezirk 0 |
B. f. W. | Knabe, Klaus | Wahlbezirk 0 |
B. f. W. | Sandrock, Sebastian | Wahlbezirk 0 |
B. f. W. | Stange, Willi | Wahlbezirk 0 |
B. f. W. | Pankow, Georg | Wahlbezirk 0 |
Weißenhasel
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 476 | |
Wähler/innen | 307 | 64,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
B. f. W. - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Georg Pankow, B. f. W. | |||
Sebastian Sandrock, B. f. W. | |||
Klaus Knabe, B. f. W. | |||
Angela Wetterau, B. f. W. | |||
Frank Hauck, B. f. W. | |||
Michaela Stange, B. f. W. | |||
Dieter Degenhardt, B. f. W. | |||
Thomas Braun, B. f. W. | |||
Rex Bornschier, B. f. W. | |||
Kai Bornschier, B. f. W. | |||
Willi Stange, B. f. W. | |||
Ernst Vaupel, B. f. W. | |||
Günter Seib, B. f. W. | |||
Horst Wetterau, B. f. W. |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 64,50 %