Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWG | Pohl, Hans Joachim | Wahlbezirk 0 |
FWG | Knierim, Lothar | Wahlbezirk 0 |
FWG | Schäfer, Bernd | Wahlbezirk 0 |
FWG | Vaupel, Ottmar | Wahlbezirk 0 |
FWG | Neugebauer, Volker | Wahlbezirk 0 |
FWG | Koberling, Walter | Wahlbezirk 0 |
FWG | Rüppel, Christian | Wahlbezirk 0 |
Seifertshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 233 | |
Wähler/innen | 163 | 69,96 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans Joachim Pohl, FWG | |||
Lothar Knierim, FWG | |||
Walter Koberling, FWG | |||
Bernd Schäfer, FWG | |||
Gerhard Rüppel, FWG | |||
Ottmar Vaupel, FWG | |||
Christian Rüppel, FWG | |||
Volker Neugebauer, FWG | |||
Erwin Juretzek, FWG | |||
Jörn Ewald, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 69,96 %
Wahlbezirke