Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Dörigmann, Otto | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bresler, Regine | Wahlbezirk 0 |
SPD | Rehbein, Frank | Wahlbezirk 0 |
SPD | Mayer, Margit | Wahlbezirk 0 |
WSD | Dr. Hampe, Harald | Wahlbezirk 0 |
WSD | Pötter, Ute | Wahlbezirk 0 |
WSD | Stanzel, Christine | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste | Friedrich, Günther | Wahlbezirk 0 |
Bürgerliste | Pfannkuche, Lars | Wahlbezirk 0 |
Hombressen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 1.345 | |
Wähler/innen | 781 | 58,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Regine Bresler, SPD | |||
Otto Dörigmann, SPD | |||
Barbara Siemon, SPD | |||
Alfred Heinlee, SPD | |||
Antje Mai, SPD | |||
Frank Geule, SPD | |||
Dieter Weisse, SPD | |||
Frank Rehbein, SPD | |||
Margit Mayer, SPD | |||
WSD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ute Pötter, WSD | |||
Rolf Weck, WSD | |||
Christine Stanzel, WSD | |||
Martin Knauf, WSD | |||
Regina Schäfer, WSD | |||
Winfried Wenzel, WSD | |||
Günther Dörr, WSD | |||
Andrea Wienand, WSD | |||
Dr. Harald Hampe, WSD | |||
Bürgerliste - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Günther Friedrich, Bürgerliste | |||
Thomas Steinkamp, Bürgerliste | |||
Lars Pfannkuche, Bürgerliste | |||
Frank Friedrich, Bürgerliste | |||
Lothar Brümmer, Bürgerliste |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,07 %