Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Grandjot, Lothar | Wahlbezirk 0 |
SPD | Grebing, Walter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hoberück, Thomas | Wahlbezirk 0 |
WfS | Opfermann-Kersten, Martina | Wahlbezirk 0 |
WfS | Scholle, Dieter | Wahlbezirk 0 |
Schöneberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 432 | |
Wähler/innen | 267 | 61,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Lothar Grandjot, SPD | |||
Walter Grebing, SPD | |||
Thomas Hoberück, SPD | |||
Matthias Heß, SPD | |||
WfS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Martina Opfermann-Kersten, WfS | |||
Dirk Vialon, WfS | |||
Ingo von Germeten-Neutze, WfS | |||
Cornelia Klubert, WfS | |||
Dieter Scholle, WfS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,81 %
Wahlbezirke