Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Böhle, Burkhard | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Lotze, Ernst | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Rüddenklau, Bodo | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Rüddenklau, Volker | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Ulloth, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Pilger, Martin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Böhle, Tizian | Wahlbezirk 0 |
Ersen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 274 | |
Wähler/innen | 168 | 61,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Ernst Lotze, Mehrheitswahl | |||
Volker Rüddenklau, Mehrheitswahl | |||
Bodo Rüddenklau, Mehrheitswahl | |||
Burkhard Böhle, Mehrheitswahl | |||
Andreas Köver, Mehrheitswahl | |||
Thomas Ulloth, Mehrheitswahl | |||
Martin Pilger, Mehrheitswahl | |||
Gero Rüddenklau, Mehrheitswahl | |||
Tizian Böhle, Mehrheitswahl | |||
Matthias Hofer, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,31 %
Wahlbezirke