Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Werner, Willi | Wahlbezirk 0 |
SPD | Richter, Anita | Wahlbezirk 0 |
SPD | Pöppler, Uwe | Wahlbezirk 0 |
SPD | Bolte, Dirk | Wahlbezirk 0 |
FWG | Wetekam, Joachim | Wahlbezirk 0 |
FWG | Schmidt, Thorsten | Wahlbezirk 0 |
FWG | Ide-Knorr, Karl-Friedrich | Wahlbezirk 0 |
Haueda
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 308 | |
Wähler/innen | 195 | 63,31 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erich Schwarz, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erich Schwarz, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Willi Werner, SPD | |||
Karin Schocke, SPD | |||
Uwe Pöppler, SPD | |||
Anita Richter, SPD | |||
Dirk Bolte, SPD | |||
Diana Rehringhaus, SPD | |||
Jan Walter, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Joachim Wetekam, FWG | |||
Thorsten Schmidt, FWG | |||
Harald Dudeck, FWG | |||
Günther Pöppler, FWG | |||
Karl-Friedrich Ide-Knorr, FWG | |||
Sebastian Ide-Knorr, FWG | |||
Friedhelm Stracke, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,31 %
Wahlbezirke