Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWG | Möller, Willi | Wahlbezirk 0 |
FWG | Mikus, Stefan | Wahlbezirk 0 |
FWG | Burkart, Tanja | Wahlbezirk 0 |
FWG | Pöppler, Armin | Wahlbezirk 0 |
FWG | Kelle, Annemarie | Wahlbezirk 0 |
FWG | Eimer, Martin | Wahlbezirk 0 |
FWG | Niggemann, Ralf | Wahlbezirk 0 |
Liebenau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 542 | |
Wähler/innen | 301 | 55,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Oliver Kniest, CDU | |||
Wiebke Dippel-Kniest, CDU | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Willi Möller, FWG | |||
Stefan Mikus, FWG | |||
Annemarie Kelle, FWG | |||
Tanja Burkart, FWG | |||
Armin Pöppler, FWG | |||
Martin Eimer, FWG | |||
Ralf Niggemann, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 55,54 %
Wahlbezirke