Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Russell, Philipp Victor | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Dr. Hadding, Günter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kahler, Nanette | Wahlbezirk 0 |
Hohenborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 11 | |
Wähler/innen | 9 | 81,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Philipp Victor Russell, Mehrheitswahl | |||
Dr. Günter Hadding, Mehrheitswahl | |||
Martin Lehmann, Mehrheitswahl | |||
Nanette Kahler, Mehrheitswahl | |||
Cornelia Borkenhagen, Mehrheitswahl | |||
Stefanie Höster, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 81,82 %
Wahlbezirke