Breuna
Wahlberechtigte | 1.267 | |
Wähler/innen | 824 | 65,04 % |
ungültige Stimmen | 18 | 2,18 % |
gültige Stimmen | 806 | 97,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Henkelmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,04 %
Wahlberechtigte | 1.267 | |
Wähler/innen | 824 | 65,04 % |
ungültige Stimmen | 18 | 2,18 % |
gültige Stimmen | 806 | 97,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Henkelmann, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,04 %