Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 10.321 | |
Wähler/innen | 7.578 | 73,42 % |
ungültige Stimmen | 318 | 4,20 % |
gültige Stimmen | 7.260 | 95,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Wettlaufer, CDU | 2.204 | 30,36 % | |
Müller, SPD | 3.644 | 50,19 % | |
Reich, FDP | 166 | 2,29 % | |
Breidenstein, GRÜNE | 350 | 4,82 % | |
Baumann, DIE LINKE | 413 | 5,69 % | |
Jacob, FREIE WÄHLER | 364 | 5,01 % | |
NPD | --- | --- | |
REP | --- | --- | |
Gläser, PIRATEN | 119 | 1,64 % | |
BüSo | --- | --- | |
ADd | --- | --- | |
AGP | --- | --- | |
AfD | --- | --- | |
AVIP | --- | --- | |
LUPe | --- | --- | |
ÖDP | --- | --- | |
Die Partei | --- | --- | |
PSG | --- | --- |
73,42 %
21 von 21 Schnellmeldungen