Breuna (1)
Wahlberechtigte | 1.268 | |
Wähler/innen | 328 | 25,87 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,35 % |
gültige Stimmen | 317 | 96,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, SPD | |||
Weilbach, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,87 %
Wahlberechtigte | 1.268 | |
Wähler/innen | 328 | 25,87 % |
ungültige Stimmen | 11 | 3,35 % |
gültige Stimmen | 317 | 96,65 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, SPD | |||
Weilbach, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 25,87 %