Calden (1)
Wahlberechtigte | 1.178 | |
Wähler/innen | 238 | 20,20 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 235 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, SPD | |||
Weilbach, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,20 %
Wahlberechtigte | 1.178 | |
Wähler/innen | 238 | 20,20 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,26 % |
gültige Stimmen | 235 | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Schmidt, SPD | |||
Weilbach, CDU |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,20 %