Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Ehrlich, Pauline | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ledderhose, Brigitte | Wahlbezirk 0 |
SPD | Pirsch, Hans-Friedrich | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kalveram, Esther | Wahlbezirk 0 |
SPD | Gröling, Sascha | Wahlbezirk 0 |
SPD | Frey, Gerlinde | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hildebrandt, Sylvia | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Faber, Hans-Peter | Wahlbezirk 0 |
GRÜNE | Schütz, Thorsten | Wahlbezirk 0 |
Forstfeld
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 5.044 | |
Wähler/innen | 1.664 | 32,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Pauline Ehrlich, CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Pauline Ehrlich, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Brigitte Ledderhose, SPD | |||
Sascha Gröling, SPD | |||
Esther Kalveram, SPD | |||
Hans-Friedrich Pirsch, SPD | |||
Jürgen Vöckel, SPD | |||
Jan Peter Kalveram, SPD | |||
Gerlinde Frey, SPD | |||
Sylvia Hildebrandt, SPD | |||
Brunhilde Theune, SPD | |||
GRÜNE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Hans-Peter Faber, GRÜNE | |||
Thorsten Schütz, GRÜNE | |||
Ingo Michael Strege, GRÜNE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 32,99 %