Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Zachartschuk, Armin | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kehl, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | La Porta, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Witzel, Markus | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Zimmermann, Manfred | Wahlbezirk 0 |
Oberweisenborn
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 89 | |
Wähler/innen | 64 | 71,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Thomas Kehl, Mehrheitswahl | |||
Thomas La Porta, Mehrheitswahl | |||
Margret Michel, Mehrheitswahl | |||
Markus Witzel, Mehrheitswahl | |||
Armin Zachartschuk, Mehrheitswahl | |||
Manfred Zimmermann, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 71,91 %
Wahlbezirke