Burguffeln (5)
Wahlberechtigte | 465 | |
Wähler/innen | 220 | 47,31 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,18 % |
gültige Stimmen | 213 | 96,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sutor, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,31 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 465 | |
Wähler/innen | 220 | 47,31 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,18 % |
gültige Stimmen | 213 | 96,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sutor, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 47,31 %