Grebenstein-Nord (1)
Wahlberechtigte | 1.268 | |
Wähler/innen | 404 | 31,86 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,23 % |
gültige Stimmen | 395 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sutor, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,86 %
Wahlberechtigte | 1.268 | |
Wähler/innen | 404 | 31,86 % |
ungültige Stimmen | 9 | 2,23 % |
gültige Stimmen | 395 | 97,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sutor, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 31,86 %