Udenhausen (4)
Wahlberechtigte | 803 | |
Wähler/innen | 405 | 50,44 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,47 % |
gültige Stimmen | 395 | 97,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sutor, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,44 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 803 | |
Wähler/innen | 405 | 50,44 % |
ungültige Stimmen | 10 | 2,47 % |
gültige Stimmen | 395 | 97,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Sutor, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 50,44 %