Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
SPD | Grandjot, Kornelia | Wahlbezirk 0 |
SPD | Grebing, Walter | Wahlbezirk 0 |
SPD | Hoberück, Thomas | Wahlbezirk 0 |
WfS | Scholle, Dieter | Wahlbezirk 0 |
WfS | Jäger, Florian | Wahlbezirk 0 |
Schöneberg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 421 | |
Wähler/innen | 274 | 65,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Walter Grebing, SPD | |||
Kornelia Grandjot, SPD | |||
Thomas Hoberück, SPD | |||
Nathalie Hügues, SPD | |||
Guido Jäger, SPD | |||
WfS - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Florian Jäger, WfS | |||
Barbara Klemm, WfS | |||
Lars Hoberück, WfS | |||
Dieter Scholle, WfS | |||
Reinhold Humme, WfS |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,08 %
Wahlbezirke