Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
FWG | Mikus, Stefan | Wahlbezirk 0 |
FWG | Burkart, Tanja | Wahlbezirk 0 |
FWG | Köhler, Holger | Wahlbezirk 0 |
FWG | Isermann, Marius | Wahlbezirk 0 |
FWG | Eimer, Martin | Wahlbezirk 0 |
FWG | Kramer, Ulrike | Wahlbezirk 0 |
FWG | Niggemann, Ralf | Wahlbezirk 0 |
Liebenau
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 510 | |
Wähler/innen | 295 | 57,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Oliver Kniest, CDU | |||
Wiebke Dippel-Kniest, CDU | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Stefan Mikus, FWG | |||
Tanja Burkart, FWG | |||
Martin Eimer, FWG | |||
Ralf Niggemann, FWG | |||
Ulrike Kramer, FWG | |||
Marius Isermann, FWG | |||
Holger Köhler, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 57,84 %
Wahlbezirke