Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Sprenger, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hensel, Julia | Wahlbezirk 0 |
CDU | Roth, Martin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bienemann, Susanne | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bestmann, Jens | Wahlbezirk 0 |
CDU | Griesel, Hardy | Wahlbezirk 0 |
CDU | Jacobi, Paul | Wahlbezirk 0 |
CDU | Hocke, Thomas | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bubenhagen, Thore | Wahlbezirk 0 |
CDU | Jacobi, Markus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Zuschlag, Markus | Wahlbezirk 0 |
CDU | Itter, Christina | Wahlbezirk 0 |
CDU | Doßmann, Martin | Wahlbezirk 0 |
SPD | Gerhold, Mike | Wahlbezirk 0 |
SPD | Umbach, Udo | Wahlbezirk 0 |
SPD | Förster, Uwe | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ritter, Bernd | Wahlbezirk 0 |
SPD | Franke, Yvonne | Wahlbezirk 0 |
SPD | von Knebel, Regina | Wahlbezirk 0 |
SPD | Völkerding, Heidi | Wahlbezirk 0 |
SPD | Krause, Holger | Wahlbezirk 0 |
SPD | Ghaboli-Rashti, Reza | Wahlbezirk 0 |
SPD | Heerdt, Berthold | Wahlbezirk 0 |
SPD | Kleff, Wilburg | Wahlbezirk 0 |
SPD | Küllmar, Wolfgang | Wahlbezirk 0 |
DIE LINKE | Albrecht, Klaus | Wahlbezirk 0 |
FWG | Kral, Erich | Wahlbezirk 0 |
FWG | Raude, Regina | Wahlbezirk 0 |
FWG | Maier, Mike | Wahlbezirk 0 |
FWG | Stiehl, Wilfried | Wahlbezirk 0 |
FWG | Neuhaus, Thomas | Wahlbezirk 0 |
Stadt Naumburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 4.305 | |
Wähler/innen | 2.356 | 54,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Sprenger, CDU | |||
Hardy Griesel, CDU | |||
Julia Hensel, CDU | |||
Markus Zuschlag, CDU | |||
Martin Roth, CDU | |||
Christina Itter, CDU | |||
Paul Jacobi, CDU | |||
Helmut Pfennig, CDU | |||
Susanne Bienemann, CDU | |||
Frank Gallinger, CDU | |||
Thomas Hocke, CDU | |||
Eveline Böhling, CDU | |||
Markus Schlutz, CDU | |||
Thore Bubenhagen, CDU | |||
Markus Jacobi, CDU | |||
Jens Bestmann, CDU | |||
Dirk Mänz, CDU | |||
Peter Berninger, CDU | |||
Gerhard Paczkowski, CDU | |||
Markus Sälzer, CDU | |||
Ingo Armbrust, CDU | |||
Arne Bracht, CDU | |||
Martin Doßmann, CDU | |||
Mischa Nikoleizig, CDU | |||
Ewald Soose, CDU | |||
Berthold Jacobi, CDU | |||
Harald Spangenberg, CDU | |||
Johannes Knatz, CDU | |||
Peter Jacobi, CDU | |||
Thomas Schwabauer, CDU | |||
Gerhard Hillberger, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Mike Gerhold, SPD | |||
Udo Umbach, SPD | |||
Yvonne Franke, SPD | |||
Berthold Heerdt, SPD | |||
Wilburg Kleff, SPD | |||
Uwe Förster, SPD | |||
Reza Ghaboli-Rashti, SPD | |||
Holger Krause, SPD | |||
Heidi Völkerding, SPD | |||
Bernd Ritter, SPD | |||
Thomas Otto, SPD | |||
Regina von Knebel, SPD | |||
Marianne Reitze, SPD | |||
Martina Rebelein, SPD | |||
Dieter Wiegand, SPD | |||
Wolfgang Küllmar, SPD | |||
Bruno Wicker, SPD | |||
Erwin Schäfer, SPD | |||
Pascal Simshäuser, SPD | |||
Dietmar Kossek, SPD | |||
Patrick Albrecht, SPD | |||
Daniel Dobrick, SPD | |||
Uwe Lippe, SPD | |||
Marc Degenhardt, SPD | |||
Julia Heerdt, SPD | |||
Robert Platte, SPD | |||
Waltraut Küllmer, SPD | |||
Kai Franke, SPD | |||
Gerd Förster, SPD | |||
Michael Dobrick, SPD | |||
Hans Gissel, SPD | |||
DIE LINKE - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Klaus Albrecht, DIE LINKE | |||
Christine Hoffmann, DIE LINKE | |||
Christiane Zeeh, DIE LINKE | |||
Helmut Gerbig-Brathge, DIE LINKE | |||
Karin Albrecht, DIE LINKE | |||
Bodo Voigtländer, DIE LINKE | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erich Kral, FWG | |||
Mike Maier, FWG | |||
Regina Raude, FWG | |||
Wilfried Stiehl, FWG | |||
Harald Lotz, FWG | |||
Thomas Neuhaus, FWG | |||
Axel Römer, FWG | |||
Matthias Stiehl, FWG | |||
Daniel Raude, FWG | |||
Uwe Bächt, FWG | |||
Helene Feil, FWG | |||
Helmut Henschke-Meyl, FWG | |||
Matthias Liebetrau, FWG | |||
Udo Rißeler, FWG | |||
Kerstin Kranz, FWG | |||
Bodo Mette, FWG | |||
Bertold Heerdt, FWG | |||
Jutta Meyer, FWG | |||
Lothar Weide, FWG | |||
Christa Klappert, FWG | |||
Frank Rißeler, FWG | |||
Lothar Liese, FWG | |||
Manfred Wendeborn, FWG | |||
Rainer Gudenberg, FWG | |||
Walter Gut, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 54,73 %