Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Pfennig, Helmut | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Heerdt, Berthold | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Stiehl, Matthias | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Henschke-Meyl, Helmut | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Spangenberg, Harald | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Küllmer, Waltraut | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Steinmetz, Birgit | Wahlbezirk 0 |
Heimarshausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 302 | |
Wähler/innen | 204 | 67,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Helmut Pfennig, Mehrheitswahl | |||
Berthold Heerdt, Mehrheitswahl | |||
Matthias Stiehl, Mehrheitswahl | |||
Dietmar Kossek, Mehrheitswahl | |||
Harald Spangenberg, Mehrheitswahl | |||
Helmut Henschke-Meyl, Mehrheitswahl | |||
Martina Rebelein, Mehrheitswahl | |||
Birgit Steinmetz, Mehrheitswahl | |||
Bertold Heerdt, Mehrheitswahl | |||
Waltraut Küllmer, Mehrheitswahl | |||
Dietrich Meyl, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 67,55 %