Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Jacobi, Peter | Wahlbezirk 0 |
CDU | Doßmann, Martin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Bubenhagen, Thore | Wahlbezirk 0 |
CDU | Paczkowski, Gerhard | Wahlbezirk 0 |
CDU | Herchenröder, Karin | Wahlbezirk 0 |
CDU | Draude, Johanna | Wahlbezirk 0 |
SPD | Helten, Miriam | Wahlbezirk 0 |
SPD | Wendeborn, Ingo | Wahlbezirk 0 |
FWG | Kral, Erich | Wahlbezirk 0 |
Naumburg
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(3 von 3 Ergebnisse)
Wahlberechtigte | 1.983 | |
Wähler/innen | 1.065 | 53,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Gerhard Paczkowski, CDU | |||
Peter Jacobi, CDU | |||
Karin Herchenröder, CDU | |||
Martin Doßmann, CDU | |||
Ingo Armbrust, CDU | |||
Markus Sälzer, CDU | |||
Johanna Draude, CDU | |||
Thore Bubenhagen, CDU | |||
Georg Smolarczyk, CDU | |||
SPD - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Miriam Helten, SPD | |||
Michael Timofeof, SPD | |||
Ingo Wendeborn, SPD | |||
FWG - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Erich Kral, FWG | |||
Matthias Liebetrau, FWG | |||
Harald Lotz, FWG | |||
Jutta Meyer, FWG | |||
Axel Römer, FWG | |||
Manfred Wendeborn, FWG | |||
Rainer Gudenberg, FWG | |||
Christa Klappert, FWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,71 %