Kindergarten "Sonnenflieger" (2)
Wahlberechtigte | 855 | |
Wähler/innen | 369 | 43,16 % |
ungültige Stimmen | 12 | 3,25 % |
gültige Stimmen | 357 | 96,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steisel, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,16 %
Wahlberechtigte | 855 | |
Wähler/innen | 369 | 43,16 % |
ungültige Stimmen | 12 | 3,25 % |
gültige Stimmen | 357 | 96,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Steisel, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 43,16 %