Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Kurzenknabe, Albert | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hofeditz, Stefan | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hohmeyer-Hecker, Daniela | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Heise, Heinrich | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hofeditz, Thorge | Wahlbezirk 0 |
Sielen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 424 | |
Wähler/innen | 226 | 53,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Daniela Hohmeyer-Hecker, Mehrheitswahl | |||
Thorge Hofeditz, Mehrheitswahl | |||
Stefan Hofeditz, Mehrheitswahl | |||
Albert Kurzenknabe, Mehrheitswahl | |||
Heinrich Heise, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,30 %
Wahlbezirke