Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
Mehrheitswahl | Tichatschek, Andreas | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Hahn, Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Mohrdieck, Klaus Peter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Schulze-van der Veek, Alexander | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Borchardt-Bossaerts, Ellen | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Nolte, Tim | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Kaczmarek, Dieter | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Siebel, Manfred | Wahlbezirk 0 |
Mehrheitswahl | Ledderhose, Silke | Wahlbezirk 0 |
Ippinghausen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 822 | |
Wähler/innen | 464 | 56,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Mehrheitswahl - Summe Kandidaten-Stimmen | |||
Wolfgang Amberg-Schimana, Mehrheitswahl | |||
Ellen Borchardt-Bossaerts, Mehrheitswahl | |||
Tom Funke, Mehrheitswahl | |||
Harald Geitz, Mehrheitswahl | |||
Dieter Hahn, Mehrheitswahl | |||
Dieter Kaczmarek, Mehrheitswahl | |||
Silke Ledderhose, Mehrheitswahl | |||
Klaus Peter Mohrdieck, Mehrheitswahl | |||
Tim Nolte, Mehrheitswahl | |||
Alexander Schulze-van der Veek, Mehrheitswahl | |||
Manfred Siebel, Mehrheitswahl | |||
Andreas Tichatschek, Mehrheitswahl |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,45 %
Wahlbezirke