DGH Elfershausen (2)
Wahlberechtigte | 343 | |
Wähler/innen | 216 | 62,97 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,46 % |
gültige Stimmen | 215 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vaupel, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,97 %
Ortsbezirk
Wahlberechtigte | 343 | |
Wähler/innen | 216 | 62,97 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,46 % |
gültige Stimmen | 215 | 99,54 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Vaupel, SPD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 62,97 %